Rulo bọc ceramic có những ưu điểm vượt trội, gồm:
- Các tấm ceramic có cấu trúc và sắp xếp đặc biệt được kết hợp trên tấm nền cao su đặc trưng làm tăng hệ số ma sát giữa chúng và băng tải. Giảm thiểu ma sát trượt giữa rulo và băng tải, hạn chế tối đa sự trượt băng tải trong quá trình vận hành.
- Khả năng chống mài mòn cao của bề mặt ceramic được áp dụng cho rulo dẫn động của hệ thống băng tải, giúp tuổi thọ của rulo dẫn động lớn hơn rất nhiều so với rulo bọc cao su truyền thống.
- Đặc biệt ở các tuyến băng tải có vận tốc chạy băng cao, chiều dài tuyến băng lớn thì dưới cùng một tải trọng, rulo bọc ceramic sẽ làm giảm sức căng của băng tải và kéo dài tuổi thọ của băng tải so với rulo bọc cao su.
- Giảm độ lệch và độ mài mòn của băng tải trong quá trình hoạt động.
- Mỗi tấm cao su ceramic có rãnh ở một khoảng cách nhất định, có thể làm cho các chất lạ (bụi, đất, vật liệu…) bám trên trục lăn theo rãnh, do đó trục lăn có chức năng tự làm sạch độc đáo, đặc biệt thích hợp với môi trường làm việc ẩm ướt.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động, làm cho rulo và băng tải chạy đồng bộ để đảm bảo băng tải hoạt động hiệu quả và chịu được tải trọng lớn.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Tên sản phẩm | Rulo bọc ceramic |
Ứng dụng | Lắp đặt trên hệ thống băng tải trong các ngành như: khai thác khoáng sản, sản xuất xi măng, sản xuất thép, nhiệt điện, khai thác đá… |
Vật liệu | Thép |
Bề mặt | Tấm cao su ceramic |
Tiêu chuẩn | ISO, DIN, JIS… |
Đường kính | Từ 200mm đến 1800mm |
Chiều dài | Từ 350mm đến 3000mm |
Độ cứng | 60±5 ShoreA |
Độ bền kéo | 16 ÷18 MPa |
Nhiệt độ làm việc | Từ – 4oC đến 70oC |
Tính kháng cháy | Theo tiêu chuẩn ISO 340 |
Độ mài mòn | 90mm3 |
Độ giãn dài tối thiểu ISO37 | 550 |
Tuổi thọ | 5 năm đến 10 năm |
Chỉ tiêu kỹ thuật của vật liêu cao su bọc rulo
1.1. CHỊU MÀI MÒN
1.2. LÔ CHỐNG CHÁY
1.3. CHỊU NHIỆT
TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Mức chỉ tiêu |
1 | Độ cứng cao su | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 60-80 |
2 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
3 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 15,0 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≥ 3 |
1 | Độ cứng cao su | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 60-80 |
2 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
3 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 15,0 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≥ 3 |
6 | Chỉ tiêu chống cháy cao su bọc tang | – | ISO 340:2007 | Đạt |
7 | Điện trở trên bề mặt | MΩ | ISO 284:2003 | ≤ 300 |
1 | Độ cứng | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 65±5 |
2 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 14 |
3 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≤ 3 |
6 | Nhiệt độ làm việc | °C | – | ≤ 150 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.