CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Cấp chịu nhiệt của băng tải cao su cốt bạt EP:
Chủng loại băng tải Trang đánh bài đổi thưởng uy tín cung cấp:
Chiều rộng băng tải (mm) |
Chiều dài băng tải (mm) |
Độ bền kéo đứt (N/mm) |
Kết cấu lớp cốt EP (Polyester-Nylon) |
|||
2 lớp | 3 lớp | 4lớp | 5 lớp | |||
200 ÷ 2200 | 3÷35 | 200 | 2EP100 | |||
300 | 2EP150 | 3EP100 | ||||
400 | 2EP200 | 3EP125 | 4EP100 | |||
500 | 3EP150 | 4EP125 | 5EP100 | |||
600 | 3EP200 | 4EP150 | 5EP125 | |||
800 | 3EP300 | 4EP200 | 5EP150 | |||
1000 | 4EP250 | 5EP200 | ||||
1200 | 4EP300 | |||||
1500 | 5EP300 | |||||
1600 | 4EP400 | |||||
2000 | 4EP500 | 5EP400 |
Ngoài ra Công ty còn đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.