Specifications:
TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Mức chỉ tiêu |
1 | Độ cứng cao su | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 60-80 |
2 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
3 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 15,0 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≥ 3 |
1 | Độ cứng cao su | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 60-80 |
2 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
3 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 15,0 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≥ 3 |
6 | Chỉ tiêu chống cháy cao su bọc tang | – | ISO 340:2007 | Đạt |
7 | Điện trở trên bề mặt | MΩ | ISO 284:2003 | ≤ 300 |
1 | Độ cứng | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 65±5 |
2 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 14 |
3 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≤ 3 |
6 | Nhiệt độ làm việc | °C | – | ≤ 150 |
Reviews
There are no reviews yet.